Komprimerade axlar
SS 1312-06

| Dim | kg/m |
| 4 |
0,12 |
| 5 | 0,15 |
| 6 | 0,22 |
| 8 | 0,39 |
| 10 | 0,62 |
| 12 | 0,89 |
| 15 | 1,39 |
| 18 |
2,00 |
| 20 | 2,47 |
| 22 | 2,98 |
| 25 | 3,85 |
| 28 | 4,83 |
| 30 | 5,56 |
| 32 | 6,31 |
| 35 | 7,55 |
| 38 | 8,90 |
| 40 | 9,86 |
| 45 | 12,48 |
| 50 | 15,41 |
| 55 | 18,65 |
| 60 | 22,20 |
| 70 | 30,21 |
| 75 | 34,68 |
| 80 | 39,46 |
| 90 | 49,94 |
| 100 | 61,65 |
Cent. slipade
SS 2142

| Dim | kg/m |
| 20 |
2,47 |
| 25 | 3,85 |
| 30 |
5,55 |
| 35 | 7,55 |
| 40 | 9,86 |
| 45 | 12,48 |
| 50 |
15,41 |
| 60 | 22,20 |
Axlar







