VKR-KKR kvadratiska
S355J2H (SS2134)

| Dim | kg/m | l |
| 30x30x3 | 2,48 | 6m |
| 35x35x3 | 3,00 | l |
| 40x40x3 | 3,46 | l |
| 4 | 4,46 | l |
| 45x45x3 | 3,90 | l |
| 50x50x3 | 4,40 | l |
| 4 | 5,72 | l |
| 5 | 6,97 | l |
| 60x60x3 | 5,34 | l |
| 4 | 6,97 | l |
| 5 | 8,54 | l |
| 70x70x4 | 7,97 | 12m |
| 5 | 10,10 | l |
| 80x80x4 | 9,22 | l |
| 5 | 11,70 | l |
| 6,3 | 14,40 | l |
| 100x100x4 | 12,00 | l |
| 5 | 14,80 | l |
| 6,3 | 18,40 | l |
| 120x120x5 | 18,00 | l |
| 6,3 | 22,30 | l |
| 150x150x6,3 | 28,30 | l |
| 8 | 35,40 | l |
| 180x180x8 | 43,00 | l |
VKR-KKR rektangulära
S355J2H (SS2134)

| Dim | kg/m | l |
| 50x30x3 | 3,30 | 6m |
| 60x40x3 | 4,25 | l |
| 4 | 5,72 | l |
| 70x40x3 | 4,72 | l |
| 80x40x3 | 5,20 | l |
| 4 | 6,97 | l |
| 80x50x3 | 5,66 | l |
| 100x40x4 | 8,21 | l |
| 100x50x3 | 6,60 | l |
| 4 | 8,86 | 12m |
| 5 | 10,90 | l |
| 6,3 | 13,60 | l |
| 100x60x4 | 9,22 | l |
| 120x60x4 | 11,70 | l |
| 5 | 13,30 | l |
| 6,3 | 16,40 | l |
| 120x80x5 | 14,80 | l |
| 6,3 | 18,40 | l |
| 150x100x6,3 | 23,30 | l |
| 8 | 29,10 | l |
| 200x100x8 | 35,40 | l |
Svetsade kvadratiska
DIN 2395 längd=6m

| Dim | kg/m |
| 15x15x1,5 | 0,67 |
| 2 | 0,81 |
| 20x20x1,5 | 0,86 |
| 2 | 1,10 |
| 25x25x1,5 | 1,09 |
| 2 | 1,42 |
| 30x30x1,5 | 1,33 |
| 2 | 1,73 |
| 35x35x1,5 | 1,56 |
| 2 | 2,05 |
| 40x40x2 | 2,36 |
| 45x45x2 | 2,67 |
| 50x50x2 | 2,99 |
| 60x60x2 | 3,62 |
Svetsade rektangulära
DIN 2395

| Dim | kg/m |
| 20x10x1,5 | 0,67 |
| 25x15x1,5 | 0,86 |
| 30x15x1,5 | 0,97 |
| 30x20x1,5 | 1,09 |
| 40x20x2 | 1,73 |
| 50x25x2 | 2,20 |
| 50x30x2 | 2,36 |
| 60x40x2 | 2,99 |
Svetsade runda
DIN 2395

| Dim | kg/m |
| 15x1,5 | 0,50 |
| 16x1,5 | 0,54 |
| 19x2 | 0,84 |
| 20x2 | 0,89 |
| 22x2 | 0,99 |
| 25x2 | 1,13 |
| 28x2 | 1,25 |
| 30x2 | 1,38 |
| 32x2 | 1,48 |
| 35x2 | 1,63 |
| 40x2 | 1,87 |
Hålprofil







