Varmvalsad plåt

|
Kallformningsstål 240B |
|
| Dim | kg/st |
| 2000x1000x3 | 48 |
| 4 | 64 |
| 5 | 80 |
| 6 | 96 |
| 8 | 128 |
| 10 | 160 |
| 2500x1250x3 | 75 |
| 4 | 100 |
| 5 | 125 |
| 6 | 150 |
| 8 | 200 |
| 10 | 250 |
| 12 | 300 |
| 3000x1500x3 | 108 |
| 4 | 144 |
| 5 | 180 |
| 6 | 216 |
| 8 | 288 |
| 10 | 360 |
| 12 | 432 |
|
S355J2G3 (SS 2134) |
|
| 2500x1250 | 75 |
| 4 | 100 |
| 5 | 125 |
| 15 | 375 |
| 20 | 500 |
| 25 | 625 |
| 30 | 750 |
| 35 | 875 |
| 40 | 1000 |
| 50 | 1250 |
| 3000x1500x15 | 540 |
| 20 | 720 |
| 25 | 900 |
| 30 | 1080 |
| 40 | 1440 |
| 50 | 1690 |
|
Dillidur/Hardox 400 |
|
| 3000x1500x6 | 180 |
| 8 | 240 |
| 10 | 300 |
| 12 | 360 |
| 16 | 480 |
|
Kallformningsstål 640D |
|
| 2500x1250x3 | 75 |
| 4 | 100 |
| 5 | 125 |
|
Durkplåt S185 |
|
| 2500x1250x4 | 119 |
| 5 | 144 |
| 3000x1500x5 | 207 |
|
Kantstål |
|
| nr2 | 4,5 (kg/m) |
Kallvalsad plåt

|
DC01 TORR (SP/D) |
|
| Dim | kg/st |
| 2000x1000x0,75 | 12 |
| 1 | 16 |
| 1,25 | 20 |
| 2 | 24 |
| 2,5 | 32 |
| 2500x1250x1 | 25 |
| 1,25 | 31 |
| 1,5 | 37 |
| 2 | 50 |
| 2,5 | 62 |
| 3000x1500x1,5 | 54 |
| 2 | 72 |
| 2,5 | 90 |
|
Varmförzinkad |
|
| 2500x1250x0,7 | 17,5 |
| 1 | 25 |
| 1,5 | 37 |
| 2 | 50 |
Aluplåt

|
EN AW-1050A H14 (SS 4007-14) |
|
| Dim | kg/st |
| 2500x1250x1 | 8,44 |
| 1,5 | 12,70 |
| 2 | 16,90 |
| 3 | 25,30 |
| 4 | 33,80 |
| 5 | 42,20 |
|
Durkplåt FIVE-BAR |
|
| 2000x1000x3/5 | 18,0 |
| 2500x1250x3/5 | 28,1 |
| 5/7 | 44,7 |
| 3000x1500x3/5 | 40,5 |
| 5/7 | 64,4 |
Plåt







