Plattstål
S235JRG2 (SS1312) l=6m

| Dim | kg/m |
| 15x3 | 0,35 |
| 5 | 0,59 |
| 6 | 0,71 |
| 8 | 0,94 |
| 20x3 | 0,47 |
| 5 | 0,79 |
| 6 | 0,94 |
| 8 | 1,26 |
| 10 | 1,57 |
| 12 | 1,88 |
| 15 | 2,36 |
| 25x3 | 0,59 |
| 5 | 0,98 |
| 6 | 1,18 |
| 8 | 1,57 |
| 10 | 1,96 |
| 12 | 2,36 |
| 15 | 2,94 |
| 20 | 3,93 |
| 30x3 | 0,71 |
| 5 | 1,18 |
| 6 | 1,41 |
| 8 | 1,88 |
| 10 | 2,36 |
| 12 | 2,83 |
| 15 | 3,53 |
| 20 | 4,71 |
| 35x3 | 0,82 |
| 5 | 1,37 |
| 6 | 1,65 |
| 8 | 2,20 |
| 10 | 2,75 |
| 12 | 3,3 |
| 15 | 4,12 |
| 20 | 5,50 |
| 40x3 | 0,94 |
| 5 | 1,57 |
| 6 | 1,88 |
| 8 | 2,51 |
| 10 | 3,14 |
| 12 | 3,77 |
| 15 | 4,71 |
| 20 | 6,28 |
| 45x5 | 1,77 |
| 6 | 2,12 |
| 8 | 2,83 |
| 10 | 3,53 |
| 12 | 4,24 |
| 15 | 5,30 |
| 50x3 | 1,18 |
| 5 | 1,96 |
| 6 | 2,36 |
| 8 | 3,14 |
| 10 | 3,92 |
| 12 | 4,71 |
| 15 | 5,89 |
| 20 | 7,85 |
| 25 | 9,81 |
| 60x3 | 1,41 |
| 5 | 2,36 |
| 6 | 2,83 |
| 8 | 3,77 |
| 10 | 4,71 |
| 12 | 5,65 |
| 15 | 7,06 |
| 20 | 9,42 |
| 25 | 11,80 |
| 70x3 | 1,65 |
| 5 | 2,75 |
| 6 | 3,30 |
| 8 | 4,40 |
| 10 | 5,50 |
| 12 | 6,59 |
| 15 | 8,24 |
| 20 | 11,00 |
| 25 | 13,70 |
| 80x3 | 1,88 |
| 5 | 3,14 |
| 6 | 3,77 |
| 8 | 5,02 |
| 10 | 6,28 |
| 12 | 7,54 |
| 15 | 9,42 |
| 20 | 12,60 |
| 25 | 15,70 |
| 100x3 | 2,36 |
| 5 | 3,92 |
| 6 | 4,71 |
| 8 | 6,28 |
| 10 | 7,85 |
| 12 | 9,42 |
| 15 | 11,80 |
| 20 | 15,70 |
| 25 | 19,60 |
| 120x12 | 11,30 |
| 15 | 14,10 |
| 20 | 18,80 |
| 150x12 | 14,10 |
| 15 | 17,70 |
| 20 | 23,60 |
| Galvaniserat | |
| 25x3 | 0,59 |
| 5 | 0,98 |
| 30x3 | 0,71 |
| 5 | 1,18 |
| 40x5 | 1,57 |
| 50x6 | 2,36 |
| Universalstål | |
| 200x15 | 23,60 |
| 20 | 31,40 |
Fyrkant
S235JRG2 (SS1312)

| Dim | kg/m | l |
| 6 | 0,28 | 6m |
| 8 | 0,50 | l |
| 10 | 0,79 | l |
| 12 | 1,13 | l |
| 16 | 2,01 | l |
| 20 | 3,14 | l |
| 25 | 4,91 | l |
| 30 | 7,07 | l |
Runt
S235JRG2 (SS1312)

| Dim | kg/m | l |
| 6 | 0,22 | 6m |
| 8 | 0,39 | l |
| 10 | 0,62 | l |
| 12 | 0,89 | l |
| 16 | 1,58 | l |
| 20 | 2,47 | l |
| 25 | 3,85 | l |
| 30 | 5,55 | l |
Plattstål/ Fyrkant/ Runt







